Spring Pony 2023
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
15.01.2023 | MLR – BOM B0 | 0 fejl | 3 |
15.01.2023 | MLR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
22.01.2023 | LFHR – BOM B0 | 0 fejl | 3 |
22.01.2023 | LFHR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
26.02.2023 | LLR – 30 cm B0 | 0 fejl | 3 |
29.05.2023 | NSPR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
18.06.2023 | LFHR – 10 cm B0 | 0 fejl | 3 |
18.06.2023 | LFHR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
Samlet point | 24 |
Spring Pony 2022
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
24.08.2022 | LLR – BOM B0 | 0 fejl | 3 |
24.08.2022 | LLR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
09.10.2022 | SYR – BOM B0 | 0 fejl | 3 |
09.10.2022 | SYR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
16.10.2022 | LFHR – BOM B0 | 0 fejl | 3 |
16.10.2022 | LFHR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
Samlet point | 18 |