Spring Hest 2020
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
15.02.2020 | BRN – 80 cm B0 | 0 fejl | 3 |
16.02.2020 | BRN – 90 cm B0 | 0 fejl | 3 |
16.08.2020 | VOSK – LD B7 | 3 | 8 |
16.08.2020 | VOSK – LC B7 | 2 | 10 |
18.09.2020 | SAR – Opvarmnings kl. B0 | 0 fejl | 3 |
18.09.2020 | SAR – Klubmesterskab B3 | 1 | 12 |
27.09.2020 | VIMR – LE B7 | 1 | 12 |
27.09.2020 | VIMR – LD B7 | 1 | 12 |
04.10.2020 | NSPR – 90 cm B0 | 0 fejl | 3 |
11.10.2020 | LFHR – 80 cm B3 | 2 | 10 |
14.10.2020 | FKR – 80 cm B0 | 0 fejl | 3 |
14.10.2020 | FKR – 90 cm B0 | 0 fejl | 3 |
Samlet point | 82 |
Spring Hest 2019
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
02.02.2019 | NFRK – 70 cm B0 | 0 fejl | 3 |
02.02.2019 | NFRK – 80 cm B0 | 0 fejl | 3 |
24.03.2019 | SAR – Kom igang B0 | 0 fejl | 3 |
24.03.2019 | SAR – Klubmesterskab S2 | 1 | 12 |
31.03.2019 | VOSK – 80 cm B0 | 0 fejl | 3 |
21.04.2019 | RØSK – 90 cm B3 | 1 | 12 |
Samlet point | 36 |