Spring Pony 2024
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
18.05.2024 | VASK – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
18.05.2024 | VASK – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
26.05.2024 | LFHR – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
26.05.2024 | LFHR – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
09.06.2024 | VOSK – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
09.06.2024 | VOSK – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
23.06.2024 | MLR – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
23.06.2024 | MLR – Bom B0 | 0 fejl | 3 |
11.08.2024 | LFHR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
11.08.2024 | LFHR – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
17.08.2024 | MAS – 10 cm B0 | 0 fejl | 3 |
17.08.2024 | MAS – 20 cm B0 | 0 fejl | 3 |
Samlet point | 36 |
Spring Pony 2023
Dato | Arrangerende klub / klasse | Placering | Point |
08.10.2023 | SYR – bom B0 | 0 fejl | 3 |
14.10.2023 | LFHR – bom B0 | 0 fejl | 3 |
14.10.2023 | LFHR – bom B0 | 0 fejl | 3 |
29.10.2023 | LLR – bom B0 | 0 fejl | 3 |
29.10.2023 | LLR – bom B0 | 0 fejl | 3 |
19.11.2023 | NFRK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
19.11.2023 | NFRK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
03.12.2023 | VOSK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
03.12.2023 | VOSK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
16.12.2023 | VASK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
16.12.2023 | VASK – bom B0 | 0 fejl | 3 |
Samlet point | 33 |