Samlet point for Dressur – Hest 2022
Navn – Hest | point |
Dorthe Munk og Valløs Belladonna | 122 |
Amalie Preisler Christensen og Ivo | 96 |
Janne Bæktoft og Pittegårdens Dancer | 68 |
Dorthe Munk og Panorama | 66 |
Tina Jacobsen og Faurbirks Akia | 60 |
Jannie Surrow Hedegaard og Stald-Majbøl´s Sungard | 58 |
Nikoline Bjørkmann Holm Hansen og Lazar af Stald Kofoed | 38 |
Steffanie W. Mathiasen og Poppelgårdens DaCapo | 34 |
Marie Jørgensen og Rørmosens Ramazotti | 32 |
Nina Højmose Helsted og Filine Elton | 32 |
Annika Dirksen og Egedal´s Athos | 22 |
Camilla Sandberg og Sjamajka Nyholm | 22 |
Annika Dirksen og Zucchero | 18 |
Victoria Munk og Kalli Lykkegård | 16 |
Maria Bendtsen og Diva Vogt | 12 |
Mikala Pedersen og Dreamers Ozzy Osbourne | 12 |
Louise Tandberg Jacobsen og Søs Michigan Kira | 12 |
Denne side bliver opdateret, så snart ranglisteansvarlig har godkendt indsendte resultater!